Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Milovicích
Předseda organizace:
Miroslav Červinka st.
![]() |
Kontaktní mail:
mirek.cervinka@seznam.cz
Členové výboru ZO KSČM:
Jaroslav Stradiot - místopředseda
Zdeněk Milata - jednatel
Josef Hlaváček - pokladník
Luboš Kratochvíl
Zastoupení ve výborech města:
Finanční výbor:
Kontrolní výbor:
Zastoupení v komisích města:
Komise výstavby a dopravy: Miroslav Červinka st.
Občanské komise:
Benátecká Vrutice: Zdeněk Milata
Boží Dar:
Rozdíly v intenzitě bytové výstavby ve vybraných obcích s méně než 10 tisíci obyvateli jsou mnohem výraznější než u velkých měst.
Zcela extrémní intenzitní ukazatel za uplynulé čtrnáctileté období (40,63 dokončených bytů na 1000 obyvatel) zaznamenává Jesenice, která zatím není městem, ačkoliv má 6600 obyvatel a leží, podobně jako Hostivice (23,12), v bezprostředním zázemí Prahy. Třetí nejvyšší intenzitu bytové výstavby zaznamenávají Milovice, kde se na vysoké hodnotě počtu bytů mimo rodinné domy podílela vedle nástaveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům především výstavba bytů stavebními úpravami nebytových prostorů. Jedná se zejména o budování bytových jednotek v bývalém vojenském areálu. Rozsáhlá výstavba rodinných domů se týká v prvé řadě Černošic, kde se byty mimo rodinné domy stavěly v zanedbatelné míře. V posledním roce 2010 přetrvává vysoká výstavba v Jesenici, za ní však následují obce v zázemí Brna (Židlochovice, Pohořelice, Mikulov).
Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel středního stavu v roce, období | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997–2010 | 2006–2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
Nejvyšší hodnoty | |||||||||
Jesenice | 40,63 | Jesenice | 38,40 | Jesenice | 47,21 | Králův Dvůr | 21,03 | Jesenice | 28,23 |
Hostivice | 23,12 | Hostivice | 18,94 | Králův Dvůr | 30,66 | Mikulov | 18,33 | Židlochovice | 12,87 |
Milovice | 16,22 | Milovice | 18,16 | Hostivice | 20,27 | Židlochovice | 15,74 | Pohořelice | 10,65 |
Roztoky | 12,29 | Králův Dvůr | 15,07 | Roztoky | 19,56 | Jesenice | 15,01 | Mikulov | 10,31 |
Odolena Voda | 10,44 | Židlochovice | 11,86 | Černošice | 17,06 | Úvaly | 13,73 | Králův Dvůr | 9,10 |
Černošice | 8,10 | Roztoky | 11,72 | Milovice | 16,73 | Šlapanice | 10,84 | Chlumec nad Cidlinou | 9,04 |
Průměr | |||||||||
Průměr | 3,03 | Průměr | 3,19 | Průměr | 3,39 | Průměr | 3,01 | Průměr | 2,61 |
Nejnižší hodnoty | |||||||||
Duchcov | 0,94 | Postoloprty | 0,67 | Osek | 0,20 | Hulín | 0,28 | Přelouč | 0,34 |
Kojetín | 0,91 | Kojetín | 0,59 | Vrbno pod Pradědem | 0,17 | Broumov | 0,25 | Broumov | 0,25 |
Habartov | 0,81 | Mimoň | 0,56 | Kraslice | 0,14 | Týn nad Vltavou | 0,24 | Ledeč nad Sázavou | 0,18 |
Kraslice | 0,58 | Lipník nad Bečvou | 0,45 | Frýdlant | 0,00 | Lovosice | 0,22 | Vrbno pod Pradědem | 0,18 |
Mimoň | 0,40 | Týn nad Vltavou | 0,26 | Postoloprty | 0,00 | Hořice | 0,22 | Týn nad Vltavou | 0,00 |
Týn nad Vltavou | 0,35 | Vrbno pod Pradědem | 0,21 | Petrovice u Karviné | 0,00 | Vrbno pod Pradědem | 0,00 | Mimoň | 0,00 |
Pozn.: V tabulce je uvedeno vždy jen šest sídel s nejvyššími a nejnižšími hodnotami.